技术参数 | 型号单位 | 备注 | ||||
额定功率 | W | 7 | 10 | 15 | 18 | |
光通量 | lm | 700 | 1000 | 1500 | 1800 | |
色温 | K | 3000/4000/6500 | ||||
显色指数 | Ra | 70 | ||||
功率因数 | / | 0.95 | ||||
灯头型号 | G13 | |||||
平均寿命 | hrs | 30000 | ||||
工作温度 | ºC | -20~50 | ||||
储存温度 | ºC | -20~50 | ||||
发光角度 | º | 140 |
产品型号 | A max.(mm) | B max.(mm) | C max.(mm) | D max.(mm) |
LEDYZ26AD0181310 | 1199.4 | 1206.1 | 1213.6 | 26 |
LEDYZ26AD0141310 | ||||
LEDYZ26AD0101310 | 894.6 | 899.3 | 908.6 | 26 |
LEDYZ26AD0071310 | 589.8 | 596.9 | 604.0 | 26 |
内容为空!